Svjetska zdravstvena organizacija je 2004. godine pozvala svoje članice da zaštiti ranjive skupine, žrtve trgovine organima u svojim zemljama. Tri godine nakon toga je sazvan skup transplantacijskih stručnjaka, pravnika i etičara kako bi se zauzeo stav u zajedničkoj borbi protiv nezakonite trgovine organima i tzv. komercijalnog tx turizma. Tako je 2008. došlo do prijelomne Istanbulske deklaracije (DOI).
Nakon toga je u Jugoistočnoj Europi utemeljen savez devet država s ciljem zdravstvene suradnje – The South-Eastern Europe Health Network (SEEHN). Činile su ga Albanija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunjska i Srbija. 2011. je osnovan Centar za suradnju na području tx organa – RHDC (The Regional Health Development Centre on Organ Donation and Transplant Medicine) .
Istanbulska deklaracija je donijela etički okvir za ovu grupu balkanskih zemalja, a SEEHN RHDC je postao tehničko koordinacijsko tijelo za pojačanje institucionalne učinkovitosti i daljnje suradnje među zdravstvenim vlastima i tx stručnjacima. Sve je pratio odgovarajući financijski model.
Suradnja, Custodian grupe Istanbulske deklaracije, SEEHN-a i RHDC-a donijela je poboljšanje tx aktivnosti u Makedoniji, BiH, Moldoviji, Rumunjskoj i Crnoj Gori.
Broj tx bubrega – od živih / od umrlih davatelja – na mil. stanovn. u zemljama SEEHN-a
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Makedonija | 12 (5.7) | 6 (2.9) | 12 (5.7) | 35 (16.7) | 40 (19) |
Crna Gora | 0 | 0 | 2 (3.2) | 9 (14.3) | 9 (14.3) |
Moldovija | 0 | 1 (0.3) | 4 (1.1) | 9 (2.5) | 17 (4.7) |
Albanija | 12 (4.3) | 9 (3.2) | 7 (2.5) | 9 (3.2) | 15 (5.4) |
Rumunjska | 167 (83.5) | 160 (83) | 138 (69) | 200 (100) | 212 (106) |
Fed. BiH | 15 (6.3) | 16 (6.7) | 18(7.5) | 18(7.5) | 25 (10.4) |
Bugarska | 35 (4.8) | 16 (2.2) | 13 (1.8) | 21 (2.9) | 35 (4.8) |
Srbija | 71 (9.9) | 57 (7.9) | 60 (8.3) | 71 (9.9) | 50 (6.9) |
Hrvatska | 149 (34.7) | 156 (36.3) | 160 (37.2) | 142 (33.0) | 158 (36.7) |
Podaci za države SEEHN-a
Albanija | Fed. BiH | Bugarska | Crna Gora | Hrvatska | Makedonija | Moldovija | Rumunjska | Srbija | |
Tx koordinatori | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Boln. koordinatori | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Zakon za moždanu smrt | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Alokacijska pravila | ne | da | da | da | da | da | da | da | da |
Informiranje javnosti | ne | da | da | parc. | da | parc | da | parc | da |
Obrazovanje tx liječnika |
ne | parc. | da | parc. | da | da | da | da | parc. |
Financiranje sustava kadav.organa | ne | ne | ne | ne | da | da | ne | ne | da |
Podaci za države SEEHN-a
2014. g. | Albanija | Fed. BiH | Bugarska | Crna Gora | Hrvatska | Makedonija | Moldovija | Rumunjska | Srbija |
Br. stanovnika (mil.) | 2.8 | 2.4 | 7.3 | 0.6 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 20 | 7.2 |
GDP $ | 4700 | 8300 | 7500 | 7100 | 13600 | 4800 | 2300 | 9500 | 6400 |
Na tx listi čekanja | 0 | 39. | 157 | 21 | 226 | 40 | 26 | 739 | 108 |
Umrlo na listi čekanja | 0 | nepozn | 40 | 2 | 8 | 2 | 2 | 24 | nepozn |
Na dijalizi | 810 | 227 | 833 | 184 | 2658 | 1370 | 547 | 10000 | 4815 |
Izvor:
CKJ Clinical Kidney Journal, 2015
Autori: Spasovski, Bušić, Delmonico